←
→
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
1.全新品牌壓縮機(jī)和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合、超強(qiáng)制冷、寧靜省電。
2.P.I.D.微電腦全功能控制,操作簡便,能精確控制水溫3℃至50℃內(nèi)。
3.特有全新設(shè)計(jì)之不銹鋼開放式水箱,清洗、修護(hù)方便快捷。
4.內(nèi)部管路布局合理,有效降低能耗。
5.具有電流過載保護(hù)、高低壓制及電子時(shí)間延遲等完善的安全保護(hù)裝置、異常指示系統(tǒng)。
6.屏幕同時(shí)液晶顯示冷水出口、冷水入口和設(shè)備設(shè)定溫度。
7.有單機(jī)、雙機(jī)、四機(jī)組合,能源效率高。
8.經(jīng)過工業(yè)造型設(shè)計(jì),外形美觀、優(yōu)化人機(jī)關(guān)系。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | Unit | HVA-1 | HVA-2 | HVA-3 | HVA-4 | HVA-5 | HVA-8 | HVA-10 | |
制冷量 | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | |
Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 20468 | 26230 | ||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.5 | 5.2 | 3x2 | 4.5x2 |
額定功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | |
電源 | 1PH-220V/50HZ | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||
水管口徑 | inch | 6' | 6' | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
冷凍媒體 | 類型 | R22 | |||||||
填充量 | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
水冷冷凝器 | 類型 | ||||||||
水管口徑 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |||
冷卻水量 | m3/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
風(fēng)機(jī)功率 | W | 85x1 | 85x1 | 135x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | |
水箱容量 | Liter | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
水泵/Pump | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
揚(yáng)程 | m | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | |
流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序、缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 935* 500*883 | 935*500*883 | 935*500*883 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | ||
(L*W*H) | 風(fēng)冷 | mm | 800*490*898 | 795*566*1058 | 960*630*1073 | 1280*630*1118 | 1280*630*1118 | 1550*830*1543 | 1550*830*1543 |
型號 | Unit | HVA-12 | HVA-15 | HVA-20 | HVA-25 | HVA-30 | HVA-40 | HVA-50 | |
制冷量 | KW | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | 136 | |
Kcal/h | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | 117476 | ||
壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 | 9.4x4 |
額定功率 | HP | 6x2 | 5x3 | 10x2 | 12.5x2 | 10x3 | 10x4 | 12.5x4 | |
電源 | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | ||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||
水管口徑 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷凍媒體 | 類型 | ||||||||
填充量 | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
水冷冷凝器 | 類型 | ||||||||
水管口徑 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷卻水量 | m3/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
風(fēng)機(jī)功率 | W | 550x2 | 750x2 | 550x3 | 750x3 | 800x3 | 800x3 | 800x4 | |
水箱容量 | Liter | 110 | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
揚(yáng)程 | m | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
流量 | L/min | 200 | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序、缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 1270*650*1413 | 1270*750*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080*1950 | 2150*1080*1950 |
(L*W*H) | 風(fēng)冷 | mm | 1550*830*1543 | 1850*1000*1640 | 2150*1000*1820 | 2400*1150*1740 | 2600*1150*1940 | 2150*2000*1820 | 2400*2250*1840 |
產(chǎn)品原理實(shí)圖;
相關(guān)推薦
400-993-6066
服務(wù)熱線:400-993-6066
聯(lián)系電話:18024358333
公司傳真:0769-83664688
公司郵箱:srt-zg@srt-zg.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱新村沙田工業(yè)區(qū)57號